Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 446029300 | Bestell-Nr. 124036990 | |
| Herst.-Nr. 87709 | Herst.-Nr. STE151 | |
| Anzahl der Blätter | 180 Bl./Rl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Lagen | 3-lagig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dermatologisch getestet | dermatologisch getestet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Druckfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| Farbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Schriftbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent |
| Kerndurchmesser | 4,3 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Katrin | Brother |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 24 mm x 3 m (B x L) |
| Material | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 8 Rl./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| perforiert | perforiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Toilettenpapier | Schablonenbandkassette |
| Produkttypbezeichnung | Plus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rollendurchmesser | 11 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung des Beschriftungsbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | STe-151 |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Gerätetyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-touch D800W, -3600, -9500PC, -9600, -9700PC, -9800PCN, -P900W, -P950NW |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Toilettenpapier Plus | Schablonenbandkassette |
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wieder ablösbar |
| Zertifikat/Zulassung | PEFC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
