Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 870005100 | Bestell-Nr. 179208681 | |
| Herst.-Nr. E301528201 | Herst.-Nr. 10246037 | |
| Anschlussart | Mini-USB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 Schlüssel |
| Art der Batterien/Akkus | Akku Li-Ion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zahlenschloss |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Mini-USB Ladekabel | inkl. Nummernstreifen |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial |
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau |
| Gehäusefarbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,1 kg |
| Leuchtmittel | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtstrom | 400 lm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Energizer® | WEDO® |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 28,8 x 67 x 9,4 cm (B x H x T) |
| Produktkategorie | Stirnlampe | Schlüsselschrank |
| Produkttypbezeichnung | Vision Ultra HD | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Reichweite | 80 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schloss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schloss |
| Schutzart (IP) | IPX4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stoßfest | stoßfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendungsdauer | Low: 15 h, Wide low: 15 h, Wide: 5 h, High: 4 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserdicht | wasserdicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Stirnlampe Vision Ultra HD | Schlüsselschrank |
| Werkstoff | Kunststoff | Stahlblech, pulverbeschichtet |
