Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 124658291 | Bestell-Nr. 173215500 | |
| Herst.-Nr. 55661095 | Herst.-Nr. PCK6B | |
| Sicherheitsdatenblatt | ||
| Anzahl der Batterien/Akkus | 4 Batterien | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | AAA/Micro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | keine Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Clip |
| Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäusefarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent |
| Gewicht | 219 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Heftklammertyp | e1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Heftleistung | 10 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Heftungsart | fest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ladekapazität | 100 x e1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Leitz | Pritt |
| Maße | 4,4 x 7,1 x 15,3 cm (B x H x T) | 6 mm x 10 m (B x L) |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Plastik, 50 % recycelt |
| max. Tiefe des Zuführungsbereichs | 10 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar |
| Nachfülltechnik | Springfachlademechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Lösungsmittel |
| Produktkategorie | Elektroheftgerät | Korrekturroller |
| Produkttypbezeichnung | NeXXt WOW | Compact Flex |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar |
| schattenfrei kopierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schattenfrei kopierbar |
| seitliche Anwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine seitliche Anwendung |
| Stromversorgung | Batterie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Verpackung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blisterkarte |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Elektroheftgerät NeXXt WOW | Korrekturroller Compact Flex |
| Werkstoff | Metall/Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
