Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 800024760 | Bestell-Nr. 810071581 | Bestell-Nr. 302050330 | |
| Herst.-Nr. LFTC.01.08 | Herst.-Nr. S-08K1608-LS | Herst.-Nr. 2030002 | |
| Produktdatenblatt | |||
| Art der Höhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | elektronisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Füllmaterials | Polyurethanschaum | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Sitzes | 53 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip |
| Dicke der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dokumentenecht |
| Farbe | grün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Tischplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Fußes | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechteck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | T-Fuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 19,82 kg | 57 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gummiert |
| höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kugeldurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 mm |
| Marke | Paperflow | Geramöbel | PILOT |
| Maße | 710 x 830 x 815 mm (B x H x T) | 1.600 x 630-1.280 x 800 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Dreischicht-Feinspan, melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Material des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| max. Eigengeräusch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 42 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Sitzhöhe | 43 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Druckmechanik |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine auswechselbar |
| Montageart bei Lieferung | teilmontiert | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Sessel | Schreibtisch | Kugelschreiber |
| Produkttypbezeichnung | easyChair LISBOA | Elevate Plus | Super Grip |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot |
| stapelbar | nicht stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | M |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,4 mm |
| Tiefe der Sitzfläche | 55 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2123 |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Sessel easyChair LISBOA | Schreibtisch Elevate Plus | Kugelschreiber Super Grip |
| Werkstoff des Bezuges | Kunstleder (79 % PVC, 21 % PES) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
