Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820062680 | Bestell-Nr. 127033290 | Bestell-Nr. 820063387 | |
| Herst.-Nr. 8052200S10005 | Herst.-Nr. 2286014D | Herst.-Nr. 8050200S10003 | |
| Anzahl der Haken | 8 Doppelhaken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Doppelhaken |
| Anzahl Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | offen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auszugsperre vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Auszugssperre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Beschriftungsfeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| doppelseitig vorhanden | doppelseitig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | doppelseitig |
| Farbe der Schublade | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Sitzfläche | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | buche |
| Farbe des Gestells | schwarzgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarzgrau |
| Farbe des Hakens | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Format der Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 x schmal | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4, Überbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäusefarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 82,03 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35,57 kg |
| Griffloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griffloch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffmulde vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griffmulde | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferhinweis | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | C+P | Exacompta | C+P |
| Maße | 1.960 x 1.710 x 756 mm (B x H x T) | 28,4 x 23,4 x 34,8 cm (B x H x T) | 1.000 x 1.710 x 756 mm (B x H x T) |
| Material der Sitzfläche | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz |
| Material des Gestells | Stahl, lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, lackiert |
| max. Sitzhöhe | 420 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 420 mm |
| Produktkategorie | Umkleidebank | Schubladenbox | Umkleidebank |
| Produkttypbezeichnung | Basic | ECOBOX | Basic |
| Rückenlehne vorhanden | mit Rückenlehne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rückenlehne |
| Schuhrost vorhanden | ohne Schuhrost | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Schuhrost |
| stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Office | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Umkleidebank Basic | Schubladenbox ECOBOX | Umkleidebank Basic |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polystyrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Hakens | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
