Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 304207390 | Bestell-Nr. 164659000 | |
| Herst.-Nr. 4045701 | Herst.-Nr. 56661-00002 | |
| alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | alterungsbeständig |
| Ausführung der Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beidseitig klebend |
| beschriftbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht beschriftbar |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | ohne Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent |
| Griffzone | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| hitzebeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht hitzebeständig |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kerndurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm |
| lichtbeständig gegeben | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | PILOT | tesa® |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 mm x 7,5 m (B x L) |
| Material der Spitze | Faser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | Plastik, 75 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | Kappenmodell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | nicht nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Lösungsmittel |
| Produktkategorie | Permanentmarker | Klebefilm |
| Produkttypbezeichnung | Twin Marker BeGreen | Photo® Film |
| reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | reißfest |
| säurefrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht säurefrei |
| Schaftfarbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schattenfrei kopierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht schattenfrei kopierbar |
| schnelltrocknend | nicht schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibflüssigkeit | Tinte, xylolfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze austauschbar | Spitze nicht austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 0,4 und 0,8 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Trägermaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PVC |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| unsichtbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht unsichtbar |
| wasserfest | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Permanentmarker Twin Marker BeGreen | Klebefilm Photo® Film |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyacryl |
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wieder ablösbar |
| wischfest | wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
