Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 133025200 | Bestell-Nr. 820027680 | Bestell-Nr. 232206899 | Bestell-Nr. 187021901 | |
| Herst.-Nr. WBBRRLTFX641YE | Herst.-Nr. 8051100S10015 | Herst.-Nr. 279215 | Herst.-Nr. 45.220 | |
| Produktdatenblatt | ||||
| Anzahl der Haken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 Doppelhaken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufhängeloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Aufhängeloch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Addit Bento® Toolbox |
| doppelseitig vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | einseitig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Druckfarbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich) | weiß |
| Farbe der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarzgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Hakens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Schriftbandes | gelb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 33,82 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7,45 kg |
| Griff vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | höhenverstellbar |
| Kompatibel mit | Brother TZe-FX641 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| laminiert ausgeführt | laminiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | without brand | C+P | Maped | Dataflex |
| Maße | 18 mm x 8 m (B x L) | 1.500 x 1.710 x 403 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 38,1 x 11-16 x 26 cm (B x H x T) |
| Maßeinteilung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 mm-Teilung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Sitzhöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 420 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Millimeterfacette auf beiden Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit mm-Facette auf beiden Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mm-Facette vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit mm-Facette | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Neigungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 22, 45, 61, 76 ° |
| Originalzubehör | kein Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Schriftbandkassette | Umkleidebank | Lineal | Monitorständer |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Basic | TWIST´n FLEX DECOR | Addit Bento® 220 |
| Rückenlehne vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rückenlehne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schuhrost vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Schuhrost | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 kg |
| Verstellbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11-16 cm |
| Verwendung für Gerätetyp | Brother P-touch E500VP, -E550WVP, -D450VP, -H500LI, -D400, -D600VP, -D400VP, -H300LI, -D800W, -1750, -1830VP, -18R, -2030VP, -2100VP, -2420PC, -2430PC, -2470, -2480, -2700VP, -2730VP, -3600, -7500VP, -7600VP, -9200DX, -9400, -9500PC, -9600, -9700PC, -9800PCN, -E300VP, -H300, -H500, -P700, -P750W, -P750TDI, -P900W, -P950NW | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schriftbandkassette | Umkleidebank Basic | Lineal TWIST´n FLEX DECOR | Monitorständer Addit Bento® 220 |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | Stahl, pulverbeschichtet |
| Werkstoff des Hakens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
