Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 327060470 | Bestell-Nr. 124644590 | |
| Herst.-Nr. 30000885 | Herst.-Nr. S0879520 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anzahl der Display-Zeilen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Display-Zeilen |
| Anzahl der Schriftarten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Schriftarten |
| Anzahl der Schriftgrößen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7 Schriftgrößen |
| Anzahl der Schriftstile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7 Schriftstile |
| Anzahl der speicherbaren Werte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 Etikettenvorlagen |
| Anzahl der Umrahmungsstile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 Umrahmungsstile |
| Anzahl Zeichen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 221 Zeichen |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Ion |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Akku Li-Ion, Netzteil, D1-Starterkassette |
| Ausführung der Schneidevorrichtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | manuell |
| Ausführung des Displayanzeige-Umfangs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 x 13 Zeichen |
| Ausführung des Füllmaterials | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Außenmaße | 235 x 265 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | braun | schwarz/silber |
| Fenster vorhanden | ohne Fenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre |
| Gewicht | 49,5 g | 915 g |
| Innenmaße | 215 x 265 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | SUMO | DYMO® |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 19,7 x 7,1 x 15 cm (B x H x T) |
| max. Druckhöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 14,9 mm |
| max. Druckzeilen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Druckzeilen |
| max. zulässige Druckgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 mm/s |
| Netzanschluss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Netzanschluss |
| Packungsmenge | 50 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Papierpolstertasche | Beschriftungsgerät |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LabelManager™ 360D |
| Schneidevorrichtung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schneidevorrichtung |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku |
| Tastaturtyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | QWERTZ |
| Typbezeichnung | E | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung des Beschriftungsbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | D1 |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unterstreichenfunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Unterstreichenfunktion |
| Verschlusstechnik | mit Haftklebung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vertikaldruck möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Vertikaldruck möglich |
| Verwendung für Bandbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6/9/12/19 mm |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Papierpolstertasche | Beschriftungsgerät LabelManager™ 360D |
| Werkstoff | Papier, 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
