Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 800012781 | Bestell-Nr. 810061681 | |
| Herst.-Nr. md-223/009 | Herst.-Nr. 810061681 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Armlehnen vorhanden | mit Armlehnen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Höhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | elektronisch |
| Ausführung des Kabeldurchgangs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Metall-Kabeldurchlässe |
| Breite der Rückenlehne | 41 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Sitzes | 41 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,5 cm |
| Farbe | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Armlehne | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Tischplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau |
| Farbe des Gestells | lichtgrau | schwarz |
| Form der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechteck |
| Form des Gestells | 4-Fuß | T-Fuß |
| Garantiedauer | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 5 kg | 53 kg |
| Höhe der Rückenlehne | 36 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | höhenverstellbar |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Sedus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 570 x 800 x 560 mm (B x H x T) | 1.600 x 605-1.255 x 800 mm (B x H x T) |
| Material der Armlehne | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spanplatte, melaminharzbeschichtet |
| Material der Plattenkante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Material der Rückenlehne | 100 % PET-Filz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Sitzfläche | 100 % PET-Filz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gestells | Kunststoff | Stahl, pulverbeschichtet |
| Material Gleiter | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Gewicht des Nutzers | 110 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Sitzhöhe | 44 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 kg |
| Montageart bei Lieferung | komplett montiert | zerlegt |
| Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | melaminharzbeschichtet |
| Produktkategorie | Besucherstuhl | Schreibtisch |
| Produkttypbezeichnung | se:mood | FLEX MODUL |
| Rollen vorhanden | ohne Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rückenlehnenpolsterung vorhanden | mit Rückenlehnenpolsterung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sitzpolsterung vorhanden | mit Sitzpolsterung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stapelkapazität | 5 Stühle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stufenlose Höhenverstellung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stufenlos höhenverstellbar |
| Tiefe der Sitzfläche | 46 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verkettbarkeit möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine Verkettbarkeit möglich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Besucherstuhl se:mood | Schreibtisch FLEX MODUL |
