Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 172214690 | Bestell-Nr. 133018400 | Bestell-Nr. 785014500 | Bestell-Nr. 495009100 | |
| Herst.-Nr. 7690690 | Herst.-Nr. 2174601 | Herst.-Nr. PCC5652 | Herst.-Nr. 7517908 | |
| Garantiebedingungen | Produktdatenblatt Garantiebedingungen | Sicherheitsdatenblatt | ||
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3,5 mm Klinkenstecker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl Zeichen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 49 Zeichen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 3D-Prägeband (9 mm x 2 m) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Sprühflasche |
| biologisch abbaubar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht biologisch abbaubar |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| dermatologisch getestet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dermatologisch getestet |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schieferblau | schwarz/silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Griffes | schwarz/grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form | gerade, symmetrisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| frei von Mikroplastik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Garantiedauer | 2 Jahre | 1 Jahr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Händigkeit | Rechtshänder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gefahrenhinweise | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verursacht schwere Augenreizung. |
| GHS-Kodierungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | GHS07 |
| Höhe der Schrift | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3,7 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,75 l |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,6 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Klingenspitze | spitz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Konsistenz des Materials | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | flüssig |
| Länge | 150 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge in Zoll | 5,9" | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | MAUL | DYMO® | Grundig | CIF |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 14 x 12 x 8,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Klinge | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Material des Griffes | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| pH-Wert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 |
| Produktkategorie | Universalschere | Prägegerät | Kopfhörer | Badreiniger |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Omega™ | Digta Headphone 565 Jack | Professional |
| rostfrei | rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidevorrichtung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schneidevorrichtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sicherheitshinweise | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
| Signalwort | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung |
| unterstützt Stereo | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stereo | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Bandbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Gerätetyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Digta Soundbox 830, Digta Station 441, 446, 447 Plus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Wählscheibe auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Universalschere | Prägegerät Omega™ | Kopfhörer Digta Headphone 565 Jack | Badreiniger Professional |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
