Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 125008403 | Bestell-Nr. 327057770 | |
| Herst.-Nr. 4571000 | Herst.-Nr. 2FVAF000001 | |
| Anordnung der Lage (Öffnungsseite) | oben offen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | glänzend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Füllmaterials | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyethylen |
| Außenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 x 175+50 mm (B x H) |
| Dicke der Folie | 0,20 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | transparent | braun |
| Für Papierformat | DIN lang | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Hüllen strapazierfähig | Hüllen strapazierfähig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Innenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 x 165 mm (B x H) |
| Lochrandverstärkung vorhanden | ohne Lochrandverstärkung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Veloflex | aroFOL® |
| Maße | 23,4 x 12,5 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Materialtrennung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Materialtrennung möglich |
| max. Anzahl der Blätter | 30 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 200 St./Pack. |
| Papiereinlage vorhanden | ohne Papiereinlage | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Dokumentenhülle | Luftpolstertasche |
| Produkttypbezeichnung | Crystal | classic Standard |
| Typbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1/A |
| Verschluss | Klettverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschlusstechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Adhäsionsverschluss, Haftklebung, Lochung für Klammer |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Dokumentenhülle Crystal | Luftpolstertasche classic Standard |
| Werkstoff | Polypropylen | Papier |
