Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 122020181 | Bestell-Nr. 830024590 | |
| Herst.-Nr. 1901-11 | Herst.-Nr. 10080286-01 | |
| Anzahl der Ordner | 3 Ordner (50 mm) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schlüsselschloss |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. integriertem Stifteköcher, Verriegelungsclip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsschild vorhanden | mit Beschriftungsschild | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 43 mm |
| Deckel vorhanden | mit Deckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser des Bügels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6,5 mm |
| Farbe | lichtgrau | schwarz |
| Für Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griff vorhanden | mit Griff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Innenmaß des Bügels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 22 x 23 mm |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | HAN | ABUS |
| Maße | 39,7 x 34,7 x 15,4 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium |
| Material des Bügels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, gehärtet |
| max. Anzahl der Hängemappen | 20 Hängemappen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Hängemappenbox | Vorhangschloss |
| Produkttypbezeichnung | SWING-PLUS | T65AL myLock |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Hängemappenbox SWING-PLUS | Vorhangschloss T65AL myLock |
| Werkstoff | Polystyrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
