Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 439086600 | Bestell-Nr. 439093000 | Bestell-Nr. 196009700 | Bestell-Nr. 196011100 | Bestell-Nr. 196010200 | |
| Herst.-Nr. 675526811000000 | Herst.-Nr. 571-014 | Herst.-Nr. 1.645-730.0 | Herst.-Nr. 32796 | Herst.-Nr. 1.645-840.0 | |
| Garantiebedingungen | Produktdatenblatt Garantiebedingungen | ||||
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. abnehmbarem Edelstahlvorfilter, Schlauchanschlussstück (1", 1 1/4", 1 1/2") mit Rückschlagventil |
| Einweg | Mehrweg | Mehrweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß | weiß | gelb/schwarz | weiß/transparent | gelb |
| Fassungsvermögen des Behältnisses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 ml | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fassungsvermögen des Trinkgefäßes | 180 ml | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 Monate | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 Monate |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9,8 kg | 710 g | 6 kg |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,5 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 m |
| Marke | BAUSCHER | caterado | Kärcher | CAMPINGAZ | Kärcher |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6,5 x 5,7 cm (Ø x H) | 20,4 x 25,3 x 38,4 cm (B x H x T) | 16,5 x 44 x 38 cm (B x H x T) | 29,3 x 35,6 x 23,8 cm (B x H x T) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Porzellan | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Druck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 bar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,9 bar |
| mikrowellengeeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mikrowellengeeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Motorleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.100 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 550 W |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Hz |
| Packungsmenge | 12 St./Pack. | 6 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Kaffeetasse | Espressotasse | Wasserpumpe | Kanister | Wasserpumpe |
| Produkttypbezeichnung | smart | ISTA | BP 7.000 Garden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | klares Wasser | Wasser, Getränke | klares Wasser, leichtes Schmutzwasser |
| Saugvolumen (Wasser) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | < 7.000 l/h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | bis 17.000 l/h |
| Spannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230-240 V |
| spülmaschinengeeignet | spülmaschinengeeignet | spülmaschinengeeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stapelbar | stapelbar | stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Tragegriff vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Tragegriff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kaffeetasse smart | Espressotasse ISTA | Wasserpumpe BP 7.000 Garden | Kanister | Wasserpumpe SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR |
| Werkstoff | Porzellan | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
