Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 430017050 | Bestell-Nr. 430014282 | |
| Herst.-Nr. TSS98402GL | Herst.-Nr. BA410 | |
| Anzahl der Stifteschlaufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Stifteschlaufen |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | gepolstertes Notebookfach, Dokumententrenner, Reißverschlussfach auf der Vorderseite | 2 große Fächer für Laptop (15,4"), 5 kleine Einsteckfächer, 1 flaches Gummiband, 1 seitliches Einsteckfach für Namensschilder oder Visitenkarten |
| Außenmaße | 40 x 28 x 4,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | marine | dunkelgrau |
| Gewicht | 0,38 kg | 0,674 kg |
| Griff vorhanden | mit Griff | mit Griff |
| Größe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | M |
| Marke | Targus | SIGEL |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36 x 28 x 15 cm (B x H x T) |
| Material | Textil/Gewebe | Synthetik-Filz, 100 % recycelt |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 kg |
| Produktkategorie | Notebooktasche | Aufbewahrungstasche |
| Produkttypbezeichnung | GeoLite EcoSmart® Slim | Desk Sharing |
| Produktverwendung | bis (16") | Notebook, Handy, Projektunterlagen, Schreibgeräte, Headset, Trinkflasche |
| Schultergurt vorhanden | mit Schultergurt | mit Schultergurt |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| Verschluss | Reißverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserabweisend | wasserabweisend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Notebooktasche GeoLite EcoSmart® Slim | Aufbewahrungstasche Desk Sharing |
