Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820150356 | Bestell-Nr. 191032900 | Bestell-Nr. 496066330 | |
| Herst.-Nr. 37510A2107B4M11 | Herst.-Nr. 7577553 | Herst.-Nr. 971 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Anzahl der Schlüssel | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Türen | 1 Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl Schubladen | 4 Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Auszuges | Teilauszug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| atmungsaktiv | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | atmungsaktiv | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Tür | Einschiebetür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | Schraubstock mit Klapplift | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Tischplatte | 40 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser des Außengewindes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 42 mm |
| elastisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht elastisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hautfarben | rot |
| Farbe der Front | enzianblau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Tischplatte | buche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Griffes | aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Korpus | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Griffes | Griffleiste | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe der Schublade | 3 x 150, 1 x 270 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| höhenverstellbar | nicht höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lackiert |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | RAU | Hansaplast | haug® |
| Maße | 1.000 x 890 x 700 mm (B x H x T) | 4 cm x 5 m (B x L) | 2,1 x 130 cm (Ø x H) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
| Material der Platte | Buche, massiv | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gestells | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Pflasters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Viskosegewebe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | 1.000 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mit Gewinde | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Gewinde |
| Montageart bei Lieferung | komplett montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| optionales Zubehör | Rau Werkzeugwand 01 (EEBWKS01100012), 02 (EEBWKS02100012), 03 (EEBWKS03100012), 04 (EEBWKS04100012) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Werkbank | Pflaster | Besenstiel |
| Produkttypbezeichnung | 7000 | CLASSIC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sterilität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht Steril | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Temperaturbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0 bis +80 °C |
| Tragfähigkeit der Schublade | 100 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserabweisend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wasserabweisend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserdicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wasserdicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Werkbank 7000 | Pflaster CLASSIC | Besenstiel |
| Werkstoff des Korpus | Feinblech, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| zuschneidbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zuschneidbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
