Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 810042601 | Bestell-Nr. 810042501 | Bestell-Nr. 680031795 | Bestell-Nr. 680032330 | |
| Herst.-Nr. 810042601 | Herst.-Nr. 810042501 | Herst.-Nr. 83/0-101 | Herst.-Nr. HD6592/84 | |
| Produktdatenblatt | ||||
| Art der Höhenverstellung | Stellfuß | Stellfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Kanne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Thermoskanne |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | TFT-Farbdisplay | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Reinigungsstab, Milchsystem-Reiniger, Flüssigentkalker, Wasserfilter | inkl. Padhalter |
| Ausführung der Wasserstandsanzeige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | außen ablesbar |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung | mit automatischer Abschaltung |
| Dicke der Platte | 2,5 cm | 2,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Druck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 bar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Entkalkungsanzeige vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Entkalkungsanzeige |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber | monzarot |
| Farbe der Tischplatte | diamant weiß | diamant weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | verkehrsweiß | silberaluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Filterausführung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 102 |
| Form der Platte | Rechteck | Rechteck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Gestells | Vierfuß Rundrohr | Vierfuß Rundrohr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Füllmenge des Kaffeebohnenbehälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 x 135 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Füllmenge des Wasserbehälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,8 l | 1 l |
| Füllvolumen des Milchbehälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10,4 kg | 1,75 kg |
| gleichzeitige Zubereitung von 2 Tassen möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gleichzeitige Zubereitung von 2 Tassen möglich | gleichzeitige Zubereitung von 2 Tassen möglich |
| höhenverstellbar | höhenverstellbar | höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| höhenverstellbarer Kaffeeauslauf vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit höhenverstellbarem Kaffeeauslauf | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 m | 0,8 m |
| Leistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.450 W | 1.450 W |
| Marke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Melitta | Philips |
| Maße | 2.000 x 680-820 x 700 mm (B x H x T) | 2.000 x 680-820 x 700 mm (B x H x T) | 25,9 x 37,2 x 46,7 cm (B x H x T) | 15 x 27 x 40 cm (B x H x T) |
| Material der Platte | Holz | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Material des Gestells | Metall | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Mahlwerks | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, gehärtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Füllmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7 Tassen |
| max. Höhenverstellung des Kaffeeauslaufs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 14 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | 100 kg | 100 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageanleitung vorhanden | mit Montageanleitung | mit Montageanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | komplett montiert | komplett montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montagematerial mitgeliefert | Montagematerial mitgeliefert | Montagematerial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220-240 V |
| Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche | melaminharzbeschichtet | melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| optionales Zubehör | Kabeldurchlassdose 8100162.., 8100163.., 8100164.., ab Werk montiert | Kabeldurchlassdose 8100162.., 8100163.., 8100164.., ab Werk montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Schreibtisch | Schreibtisch | Kaffeevollautomat | Kaffeemaschine |
| Produkttypbezeichnung | all in one | all in one | Barista T Smart® | SENSEO® Switch |
| Spannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| System der Kaffeebereitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Pad- und Filtersystem |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verkettbarkeit möglich | Verkettbarkeit möglich | Verkettbarkeit möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schreibtisch all in one | Schreibtisch all in one | Kaffeevollautomat Barista T Smart® | Kaffeemaschine SENSEO® Switch |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
