Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 127213780 | Bestell-Nr. 196026308 | Bestell-Nr. 785104700 | |
| Herst.-Nr. 52142001 | Herst.-Nr. 11511-20 | Herst.-Nr. 00173071 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB-A |
| Anzahl der Tasten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 102 Tasten |
| Anzahl Schubladen | 5 Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl Sonderfunktionstasten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 14 Sonderfunktionstasten |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Polymer |
| Art der Datenverschlüsselung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 128-Bit-AES |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. transparentem Schubladeneinsatz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. USB-A-Empfänger, USB-Ladekabel (USB-A/USB-C), Adapter (USB-C/USB-A), Kabelmanager |
| Ausführung der Schubladen | geschlossen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auszugsperre vorhanden | mit Auszugssperre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | einseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ohne Beschriftungsfeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsschild vorhanden | ohne Beschriftungsschild | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Bluetooth |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter |
| ergonomisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ergonomisch |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz/türkis | schwarz |
| Farbe der Schublade | grau/weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Format der Schubladen | 1 x breit, 4 x schmal | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre (Registrierung erforderlich) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UN3480, UN3481 |
| Gehäusefarbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 938 g |
| Griffloch vorhanden | ohne Griffloch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffmulde vorhanden | mit Griffmulde | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Handschuhgröße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | M | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Leitz | GARDENA | Hama |
| Maße | 28,7 x 27 x 36,3 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 41,5 x 3,7 x 23,5 cm (B x H x T) |
| Material der Beschichtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nitril | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Frequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,4 GHz |
| max. Ladekapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 W |
| min. Ladekapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 W |
| Neigungsverstellung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Neigungsverstellung |
| Netzstecker vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Netzstecker |
| Produktkategorie | Schubladenbox | Arbeitshandschuhe | Tastatur |
| Produkttypbezeichnung | WOW CUBE | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | WK-900 |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Pflanzarbeiten, Bodenarbeiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Reichweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 m |
| rutschfest | rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schloss vorhanden | ohne Schloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stapelbar | stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku |
| Systemanforderung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows® 10, MacOS 11, Android 8.0, iOS 14 |
| Tastaturtyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | QWERTZ |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5.2 |
| wasserdicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserdicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schubladenbox WOW CUBE | Arbeitshandschuhe | Tastatur WK-900 |
| Werkstoff | Polystyrol | 42 % Polyester, 55 % Nitril, 3 % Elasthan | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
