Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 222002999 | Bestell-Nr. 172012590 | |
| Herst.-Nr. 186 C12 | Herst.-Nr. E-31181 00 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anzahl der Farben | 12 Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | farbig sortiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gerade |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre |
| geeignet für Händigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechtshänder |
| Klingenspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | spitz |
| Länge | 175 mm | 210 mm |
| Länge in Zoll | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8,3" |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | STAEDTLER® | Westcott |
| Material der Klinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
| Material des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Material des Schaftes | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Minendurchmesser | 2,9 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 12 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Buntstift | Universalschere |
| Produkttypbezeichnung | NORIX | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rostfrei |
| Schaft lackiert | Schaft lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | farbig sortiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftform | ergonomisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | farbig sortiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasservermalbar | nicht wasservermalbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Buntstift NORIX | Universalschere |
| Zertifikat/Zulassung | PEFC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
