Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 446020101 | Bestell-Nr. 172214210 | |
| Herst.-Nr. 61594 | Herst.-Nr. E-30470 00 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Altersbeschränkung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet |
| Anzahl der Lagen | 2-lagig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dermatologisch getestet | dermatologisch getestet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Falzung | Interfold-Falz / W-Falz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau/gelb |
| Farbe des Papierhandtuches | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gerade, symmetrisch |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 Jahre |
| geeignet für Händigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Links- und Rechtshänder |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ergonomisch, Softgrip |
| Klingenspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | spitz |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180 mm |
| Länge in Zoll | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7" |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Katrin | Westcott |
| Maße | 20,3 x 32 cm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße gefaltet | 20,3 x 8 cm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Klinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
| Material des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Material des Papierhandtuches | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 25 x 120 Bl./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Papierhandtücher | Universalschere |
| Produkttypbezeichnung | Non Stop L2 | TITAN Nitrid Bonded SUPER |
| rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rostfrei |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | Katrin Handtuchspender Inclusive M 77410, 77434 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Papierhandtücher Non Stop L2 | Universalschere TITAN Nitrid Bonded SUPER |
