Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 785045790 | Bestell-Nr. 446030700 | Bestell-Nr. 785040290 | Bestell-Nr. 164399200 | |
| Herst.-Nr. MDR-ZX110B | Herst.-Nr. 314680 | Herst.-Nr. PCC5651 | Herst.-Nr. 55790-00001 | |
| Sicherheitsdatenblatt | ||||
| Anschlussart | Mini-Klinkenstecker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | GBS-Stecker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 712 Bl./Rl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Lagen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2-lagig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Kopfhörers | Over-Ear | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | On-Ear | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beidseitig klebend |
| Betriebsanleitung vorhanden | mit Betriebsanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dermatologisch getestet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dermatologisch getestet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich, regengeschützter Außenbereich |
| Farbe | schwarz | hellbeige | grau | weiß |
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rechteckig |
| Freisprechen vorhanden | ohne Freisprechfunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geprägt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geprägt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 120 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Impedanz | 24 O | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| integriertes Mikrofon vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Kabellänge | 1,2 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,65 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ST10-System | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | Sony | BlackSatino | Grundig | tesa® |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9,8 x 100 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 x 60 mm (B x L) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mehrfach verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht mehrfach verwendbar |
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Lösungsmittel |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 24 Rl./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 St./Pack. |
| parfümiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht parfümiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| perforiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | perforiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Kopfhörer | Toilettenpapier | Kopfhörer | Klebepad |
| Produkttypbezeichnung | MDR-ZX110 | GreenGrow | Digta Headphone 565 | Powerbond® Ultra Strong |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kacheln, Holz, Kunststoff |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rollendurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 13,8 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 kg |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| unterstützt Stereo | Stereo | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht UV-beständig |
| Variante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Großrolle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Gerätetyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stenorette-Serie, Digta Soundbox 830, Digta Station 447 Plus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | BlackSatino Toilettenpapierspender System 331950, 332740 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kopfhörer MDR-ZX110 | Toilettenpapier GreenGrow | Kopfhörer Digta Headphone 565 | Klebepad Powerbond® Ultra Strong |
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wieder ablösbar |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
