Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 862029101 | Bestell-Nr. 760253600 | |
| Herst.-Nr. 41-5011.002 | Herst.-Nr. 20396-01092 | |
| Produktdatenblatt | ||
| Anwendungsbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Großraumbüro |
| Arm beweglich | Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlänge (oben) | 37 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch |
| Auffangvolumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 190 l |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 5 Auffangbeutel, Öl (250 ml) |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | 700 lx | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dimmbar | dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DSGVO-konform |
| Durchmesser des Leuchtenfußes | 14,8 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eco-Modus vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Eco-Modus |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter |
| Eingabebreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 390 mm |
| Farbe | weiß | silber/grau |
| Farbtemperatur | 2.700, 4.000, 6.000 K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gehäuseoberteil nicht abnehmbar |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 152 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | je Lichtquelle: 6 kWh/1.000h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | 1,8 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lampenspannung | 100-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtfarbe | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtstrom | 300 lm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Hansa | DAHLE |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 x 119 x 62 cm (B x H x T) |
| max. Ausladung | 36 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | 35.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Motorleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.900 W |
| Neigbarkeit des Leuchtenkopfes | 165 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Hz |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 V |
| Partikellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 mm |
| Produktkategorie | Tischleuchte | Aktenvernichter |
| Produkttypbezeichnung | Halo | 419 Voilume Pro |
| Rollen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rollen |
| Rücklauffunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Rücklauffunktion |
| Schalldruckpegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 64 dB |
| Schneidleistung (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 32 Bl. |
| Schnittart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Partikelschnitt |
| Schnittbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3,9 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 66,67 mm/s |
| Sicherheitsstufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-4 |
| Sichtfenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Sichtfenster |
| Standfuß vorhanden | mit Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tischklemme vorhanden | ohne Tischklemme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vernichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischleuchte Halo | Aktenvernichter 419 Voilume Pro |
| Werkstoff | ABS Kunststoff/Aluminiumlegierung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
