Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 144074401 | Bestell-Nr. 164653400 | |
| Herst.-Nr. 10206E | Herst.-Nr. C6001933 | |
| alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | alterungsbeständig |
| Ausführung der Lineatur | kariert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Papiertyps | holzfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | einseitig klebend |
| beschriftbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht beschriftbar |
| Farbe | weiß | transparent |
| Farbe der Lineatur | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Format der Karte | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | 205 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| hitzebeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hitzebeständig |
| Kerndurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm |
| Marke | Exacompta | Scotch® |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 19 mm x 33 m (B x L) |
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Lösungsmittel |
| Packungsmenge | 100 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Karteikarte | Klebefilm |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Crystal |
| reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht reißfest |
| säurefrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht säurefrei |
| schattenfrei kopierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht schattenfrei kopierbar |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| unsichtbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht unsichtbar |
| Verpackung | Folie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druck- oder Schreibgerät | Schreibgeräte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Karteikarte | Klebefilm Crystal |
| Werkstoff | Karton | Acrylat |
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wieder ablösbar |
| Zertifikat/Zulassung | PEFC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
