Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 875356500 | Bestell-Nr. 680005090 | |
| Herst.-Nr. EDEMFLVA0010 | Herst.-Nr. WK 3498 | |
| akustisches Signal vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Ausführung der Wasserstandsanzeige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beidseitig, außen ablesbar |
| Deckelverriegelung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Deckelverriegelung |
| doppelwandig ausgeführt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | einwandig ausgeführt |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter |
| Einsatzbereich | Innenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz/weiß | schwarz |
| Form | rechteckig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Füllmenge des Wasserbehälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,5 l |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,76 kg |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 72 cm |
| Kontrollleuchte vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Kontrollleuchte |
| Leistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2.200 W |
| Marke | Doortex | SEVERIN |
| Maße | 90 x 150 cm (B x L) | 20,9 x 23,4 x 14,7 cm (B x H x T) |
| Material des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220-240 V |
| Produktkategorie | Schmutzfangmatte | Wasserkocher |
| Produkttypbezeichnung | Twistermat | WK 3498 |
| rutschfest | rutschfest | rutschfest |
| saugfähig | nicht saugfähig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Temperatur regelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Temperatur nicht regelbar |
| Temperaturanzeige vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Überhitzungsschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Überhitzungsschutz |
| waschbar | nicht waschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schmutzfangmatte Twistermat | Wasserkocher WK 3498 |
| Werkstoff | PVC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
