Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 481091700 | Bestell-Nr. 481096400 | |
| Herst.-Nr. 26 26 200 | Herst.-Nr. 1457414 | |
| Akkukapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.300 mA·h |
| Akkuspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 14,4 V |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Ion |
| Art des Hubantriebes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | elektrisch |
| Beschichtung des Griffes | Mehrkomponentenhüllen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Farbe des Griffes | rot/gelb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für max. Dicke des Drahtes (harter Draht) | 2,2 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für max. Dicke des Drahtes (mittelharter Draht) | 3,2 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gerätehub | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7 mm |
| Gewicht | 204 g | 2,1 kg |
| isoliert (in Anlehnung an Norm) | isoliert (in Anlehnung an Norm) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Koffer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Koffer |
| Länge | 200 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | KNIPEX | GESIPA |
| Material | Chrom-Vanadium Elektrostahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | DIN EN 60900, VDE 0680/201, IEC 900 1987 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Zange | Nietwerkzeug |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Firebird® |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blindnietmuttern |
| Rockwell-Härte | 61 HRC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Setzkraft | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 13.000 N |
| Variante | Flachrundzange | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| VDE-geprüft | VDE-geprüft | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Zange | Nietwerkzeug Firebird® |
