Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 810039582 | Bestell-Nr. 136028250 | Bestell-Nr. 810045172 | Bestell-Nr. 128018800 | Bestell-Nr. 141250281 | Bestell-Nr. 136013870 | |
| Herst.-Nr. 810039582 | Herst.-Nr. ZPA1G32MEI280 | Herst.-Nr. 810045172 | Herst.-Nr. H6180295 | Herst.-Nr. 976-11 | Herst.-Nr. SK9KE | |
| abgerundete Ecken vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne abgerundete Ecken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel |
| Art der Höhenverstellung | Stellfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | elektronisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Halterung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Klemmprofiltechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flügeltür |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial |
| beidseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beidseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Platte | 2,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich, regengeschützter Außenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Außenbereich |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | lichtgrau | braun |
| Farbe der Tischplatte | lavagrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | akazie hell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | silberaluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | anthrazit metallic | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber |
| Form der Platte | Rechteck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechteck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Gestells | Vierfuß Rundrohr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flachkufe Quadratrohr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 x DIN A4 |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7,05 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht des Papiers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 135 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffmulde vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griffmulde | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| höhenverstellbar | höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| magnethaftend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht magnethaftend |
| Marke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Showdown® Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Sunware | HAN | FRANKEN |
| Maße | 1.600 x 680-820 x 700 mm (B x H x T) | 63,9 x 109,4 x 74,4 cm (B x H x T) | 1.800 x 645-1.275 x 900 mm (B x H x T) | 54 x 26,5 x 38 cm (B x H x T) | 16,5 x 12,8 x 9,5 cm (B x H x T) | 75 x 101,1 x 4,5 cm (B x H x T) |
| Material der Platte | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gestells | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium |
| max. Anzahl der Karten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 400 Karten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | 100 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 kg | 27 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageanleitung vorhanden | mit Montageanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Montageanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | komplett montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | komplett montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montagematerial mitgeliefert | Montagematerial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Montagematerial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche | melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| optionales Zubehör | Kabeldurchlassdose 8100162.., 8100163.., 8100164.., ab Werk montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kabeldurchlassdose 8100162.., 8100163.., 8100164.., ab Werk montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Schreibtisch | Kundenstopper | Schreibtisch | Klappbox | Karteikasten | Schaukasten |
| Produkttypbezeichnung | all in one | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | all in one | the flap-line Square | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ECO |
| Schloss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schloss |
| Sprache | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Englisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Text des Aufdruckes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Exit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Glasart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Antireflex-Schutzfolie mit UV-Filter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Einscheiben-Sicherheitsglas |
| Typbezeichnung der Stativform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Vierbeinstativ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verkettbarkeit möglich | Verkettbarkeit möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verkettbarkeit möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verpackung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton |
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schnappverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Kartenformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A6 quer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Volumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 46 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schreibtisch all in one | Kundenstopper | Schreibtisch all in one | Klappbox the flap-line Square | Karteikasten | Schaukasten ECO |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | Polystyrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff der Rückwand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kork |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
